| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbh & Co. KG |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingenieurbüro Stamm und Bauplan GmbH & Co. KG |
| Flächen: | ca. 950 m² Verkaufsfläche und 380 m² Nebenflächen |
| Mieter: | ALDI GmbH & Co. Beucha KG |
| Investitionsvolumen: | ca. EUR 2.450.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | November 2016 |
Referenzen
Neubau eines modernen ALDI Einkaufmarktes in der Georg- Schuhmann- Straße 363 in Leipzig Wahren.
Neubau eines modernen REWE Lebensmittelmarktes in der Bornaischen Straße 111 in Leipzig mit ca. 1.553 m² Nutzfläche.
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbh & Co. KG |
|---|---|
| Flächen: | ca. 1.170 m² Verkaufsfläche und 383 m² Nebenflächen |
| Mieter: | REWE Markt GmbH |
| Bauzeitraum: | April 2011 - November 2011 |
Schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte mit insgesamt 165 Betreuungsplätzen, davon 120 Kindergarten- und 45 Kindergrippenplätze.
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbh & Co. KG |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingenieurbüro Stamm aus Leipzig |
| Investitionsvolumen: | ca. EUR 2.450.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | September 2015 |
| Anzahl der Plätze: | 165 Betreuungsplätze, davon 120 Kindergarten- und 45 Kindergrippenplätze |
| Betreiber: | Stadt Leipzig |
moderner Ersatzneubau eines Rossmann Drogeriemarktes in der Bismarckstraße 22 in Leipzig Großzschocher mit ca. 970 m² Verkauf- und Lagerfläche und 31 Stellplätzen
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft LeipzigmbH & Co. KG |
|---|---|
| Flächen: | ca. 700 m² Verkaufsfläche und 210 m² Nebenflächen |
| Mieter: | Dirk Rossmann GmbH |
| Investitionsvolumen: | ca. EUR 1.500.000,00 |
| Bauzeitraum: | fertiggestellt 11/2014 |
Neubau eines modernen ALDI Einkaufmarktes in der Tauchaer Straße in Leipzig Mockau.
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbh & Co. KG |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingeniuerbüro Stamm und Bauplan GmbH & Co. KG |
| Flächen: | ca. 800 m² Verkaufsfläche und 493 m² Nebenflächen |
| Mieter: | ALDI GmbH & Co. Beucha KG |
| Investitionsvolumen: | 2.655.000 EUR |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 06/2017 |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 189 Kinder, davon 45 Kindergrippen- 120 Kindergarten- und 24 heilpädagogische Plätze
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbh & Co. KG |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingenieurbüro Robby Stamm |
| Mieter: | Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe |
| Investitionsvolumen: | ca. 2.660.000,00 EUR |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt Juni 2017 |
| Anzahl der Plätze: | 45 Kindergrippen,- 120 Kindergarten,- und 24 heilpädagogische Betreuungsplätze |
| Betreiber: | Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 132 Kinder
| Investor: | Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingenieurbüro Stamm |
| Mieter: | Stadt Markkleeberg |
| Investitionsvolumen: | ca. EUR 2.380.000,00 |
| Anzahl der Plätze: | 88 Kindergarten- und 44 Kindergrippenplätze |
| Betreiber: | Volkssolidarität Leipziger Land |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 175 Kinder, davon 45 Kindergrippen und 130 Kindergartenplätze
| Investor: | Markus Heinrich |
|---|---|
| Bauplanung: | Stamm Ingenieurbüro |
| Mieter: | Frühe Hilfe für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder Leipzig e.V. |
| Investitionsvolumen: | EUR 3.190.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | Fertiggestellt Mai 2017 |
| Anzahl der Plätze: | 175 |
| Betreiber: | Frühe Hilfe für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder Leipzig e.V. |
Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern und einer gemeinsamen Tiefgarage
| Investor: | Investbau Leipzig GmbH |
|---|---|
| Investitionsvolumen: | 3.500.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | Fertiggestellt 11/2018 |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 175 Kinder, davon 45 Kindergrippen- und 130 Kindergartenplätze
| Investor: | Frühe Hilfe für entwicklungs-gestörte und behinderte Kinder Leipzig e.V. |
|---|---|
| Bauplanung: | Stamm Ingenieurbüro |
| Mieter: | Frühe Hilfe für entwicklungs-gestörte und behinderte Kinder Leipzig e.V. |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 06/2018 |
| Anzahl der Plätze: | 175 |
| Betreiber: | Frühe Hilfe für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder Leipzig e.V. |
Sanierung und Umbau MFH Antonienstraße
| Investor: | L- Konzept |
|---|
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 165 Kinder, davon 45 Kindergrippen- und 120 Kindergartenplätze
| Investor: | Dinero Leipzig GmbH |
|---|---|
| Bauplanung: | Grünewald Architekten |
| Investitionsvolumen: | 2.950.000,00 EUR |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 04/2019 |
| Bauzeitraum: | 12 Monate |
| Anzahl der Plätze: | 165 |
| Betreiber: | KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V. |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte für 236 Kinder, davon 76 Kindergrippen- und 160 Kindergartenplätze
| Investor: | Dinero Leipzig GmbH |
|---|---|
| Bauplanung: | Grünewald Architekten |
| Investitionsvolumen: | 3.342.000,00 EUR |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 02/2018 |
| Anzahl der Plätze: | 236 |
| Betreiber: | Kinderland 2000 GmbH |
Um- und Anbau einer Kindertagesstätte für 198 Kinder
| Investor: | SEB Leipzig |
|---|---|
| Bauplanung: | Grünewald Architekten |
| Investitionsvolumen: | ca. 2.900.000 EUR |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 05/2019 |
| Betreiber: | SEB Leipzig |
Um- und Anbau einer Kindertagesstätte
| Investor: | SEB Leipzig |
|---|---|
| Bauplanung: | Ingenieurbüro Stamm |
| Investitionsvolumen: | ca. 2.800.000 Euro |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 04/2020 |
| Bauzeitraum: | 12 Monate |
| Anzahl der Plätze: | 160 |
Neubau einer Kindertagesstätte für 120 Kinder
| Investor: | Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Bauplanung: | Stamm Architekten |
| Flächen: | 1.107,00 |
| Investitionsvolumen: | 2.050.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 03.2020 |
| Bauzeitraum: | 12 Monate |
| Anzahl der Plätze: | 120 |
| Betreiber: | Kindervereinigung Leipzig e.V. |
Nietlebener Straße 3, Halle
Großmodernisierung und Teilneubau Lidl Einkaufsmarkt Nietlebener Straße 3 in Halle
| Investor: | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Mieter: | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG |
| Bauzeitraum: | Oktober 2013 - April 2014 |
| Erbrachte Leistungen: | Großmodernisierung und Anbau Backvorbereitungsraum sowie Pfandannahme |
schlüsselfertiger Neubau einer Kindertagesstätte mit insgesamt 175 Betreuungsplätzen, davon 130 Kindergarten- und 45 Kindergrippenplätzen
| Investor: | Dohle Handelsgesellschaft Leipzig mbH & Co. KG |
|---|---|
| Investitionsvolumen: | ca. EUR 2.250.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | März 2015 |
| Anzahl der Plätze: | 130 Kindergarten- und 45 Kindergrippenplätze |
| Betreiber: | Herbie e.V. in freier Trägerschaft |





















































































































