| Investor: | Stadt Leipzig |
|---|---|
| Bauplanung: | Grünewald Architekten |
| Flächen: | 2.511 m² |
| Investitionsvolumen: | 5.144.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 11/2020 |
| Anzahl der Plätze: | 240 |
| Betreiber: | Stadt Leipzig |
Aktive Bauvorhaben
Neubau einer Kindertagesstätte für 240 Kinder in Leipzig
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Delitzsch
| Investor: | Wohnungsbaugenossenschaft Unitas e.G. |
|---|---|
| Investitionsvolumen: | 2.147.000,00 |
Neubau einer Kindertagesstätte für 165 Kinder in Leipzig
| Investor: | Stadt Leipzig |
|---|---|
| Bauplanung: | Grünewald Architekten |
| Flächen: | 1.924 |
| Geplante Fertigstellung: | fertiggestellt 12/2020 |
| Bauzeitraum: | 12 Monate |
| Anzahl der Plätze: | 165 |
| Betreiber: | Herbi e.V. |
Neubau einer Kindertagesstätte für 120 Kinder im ehemaligen Parkkrankenhaus Dösen
| Investor: | Instone Real Estate |
|---|---|
| Flächen: | 1.110 m2 |
| Investitionsvolumen: | 2.900.000,00 |
| Anzahl der Plätze: | 120 |
Neubau eines Kinderheimes in Leipzig Grünau
| Investor: | Dinero Leipzig GmbH |
|---|---|
| Flächen: | 620 |
| Mieter: | Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe |
| Investitionsvolumen: | 1.700.000,00 |
| Geplante Fertigstellung: | 08/2024 |
| Bauzeitraum: | 8 Monate |























































